<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moneyblox &#187; Confcommercio</title>
	<atom:link href="http://www.moneyblox.com/tag/confcommercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneyblox.com</link>
	<description>il salvadanaio delle idee</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 20:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Occhio ai Saldi: qualche consiglio utile</title>
		<link>http://www.moneyblox.com/2009/occhio-ai-saldi-qualche-consiglio-utile/</link>
		<comments>http://www.moneyblox.com/2009/occhio-ai-saldi-qualche-consiglio-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prezzi e Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyblox.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[
Secondo alcune previsioni effettuate da Confcommercio, con i saldi estivi spenderemo qualcosa come 3.6 miliardi di euro e i consumi del settore abbigliamento si innalzeranno di almeno il 12%. In altre parole, l&#8217;obiettivo dei commercianti è tenersi alla larga dalla merce invenduta!

Ogni nucleo familiare spenderà in media 250 euro, con una spesa a persona che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-166" title="Saldi estivi" src="http://www.moneyblox.com/wp-content/uploads/2009/07/saldi_junio2.jpg" alt="Saldi estivi" width="470" height="201" /></p>
<p>Secondo alcune previsioni effettuate da Confcommercio, con i saldi estivi spenderemo qualcosa come 3.6 miliardi di euro e i consumi del settore abbigliamento si innalzeranno di almeno il 12%. In altre parole, l&#8217;obiettivo dei commercianti è tenersi alla larga dalla merce invenduta!</p>
<p><span id="more-165"></span></p>
<p>Ogni nucleo familiare spenderà in media 250 euro, con una spesa a persona che si attesa sulle 100 euro. Ormai è da sabato scorso che i saldi sono partiti in tutte le città italiane e sicuramente anche voi ne avrete già approfittato. Fate attenzione però che spesso, dietro l&#8217;angolo, si nasconde anche la truffa.</p>
<p>Innanzi tutto ricordate che non vige più l&#8217;obbligo di prova dei capi in saldo, anche se molti negozianti non si fanno problemi su questo punto. Il commerciante, però, <strong>ha l&#8217;obbligo di esporre il prezzo originale del capo, la quantità dello sconto e il nuovo prezzo di vendita. </strong>A discrezione del venditore se farvi cambiare la merce oppure no, nel caso non vi stia bene. Nel caso invece sia merce difettosa, il commerciante ha l&#8217;obbligo di cambiare il capo difettoso, a patto che il difetto venga fatto notare dall&#8217;acquirente entro due mesi dall&#8217;acquisto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyblox.com/2009/occhio-ai-saldi-qualche-consiglio-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inflazione non spinge i consumi</title>
		<link>http://www.moneyblox.com/2009/linflazione-non-spinge-i-consumi/</link>
		<comments>http://www.moneyblox.com/2009/linflazione-non-spinge-i-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyblox.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[I consumi in Italia tardano il rilancio e la causa è la sempre più alta inflazione che sta colpendo la nostra economia. A confermarlo è la Confcommercio, che ha rilevato un abbassamento dei consumi nel primo mese del 2009 rispetto all&#8217;ultimo del 2008.

L&#8217;anno non è certo partito bene e, a quanto pare, non sembrano esserci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="acquisti-in-tempi-di-crisi" src="http://www.moneyblox.com/wp-content/uploads/2009/03/acquisti-in-tempi-di-crisi.jpg" alt="acquisti-in-tempi-di-crisi" width="270" height="203" />I consumi in Italia tardano il rilancio e la causa è la sempre più alta inflazione che sta colpendo la nostra economia. A confermarlo è la Confcommercio, che ha rilevato un abbassamento dei consumi nel primo mese del 2009 rispetto all&#8217;ultimo del 2008.</p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<p>L&#8217;anno non è certo partito bene e, a quanto pare, non sembrano esserci miglioramenti secondo le stime della Banca d&#8217;Italia, che stima un Prodotto Interno Lordo ancora più basso di quello attuale.</p>
<p>In particolare, è emerso che la domanda a gennaio 2009 è scesa dello 0,3% per quanto riguarda i servizi, mentre quella dei beni è crollata del 6%. Tra i rincari più significativi troviamo quelli dei tabacchi, delle bevande e ai generi alimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyblox.com/2009/linflazione-non-spinge-i-consumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollette meno care nel 2009</title>
		<link>http://www.moneyblox.com/2009/bollette-meno-care-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.moneyblox.com/2009/bollette-meno-care-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi e Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyblox.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno, bollette di luce e gas meno cari per tutti. Considerando che le quotazioni del petrolio sono stabili, le famiglie italiane potrebbero risparmiare circa 6,7 milioni di euro nel 2009, mentre per le imprese il risparmio arriverebbe a sfiorare i 20 milioni di euro. In base alle stime effettuate dalla Confcommercio, il risparmio medio a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-22" title="risparmio_bollette" src="http://www.moneyblox.com/wp-content/uploads/2009/03/risparmio_bollette.jpg" alt="risparmio_bollette" width="164" height="124" />Quest&#8217;anno, bollette di luce e gas meno cari per tutti. Considerando che le quotazioni del petrolio sono stabili, le famiglie italiane potrebbero risparmiare circa 6,7 milioni di euro nel 2009, mentre per le imprese il risparmio arriverebbe a sfiorare i 20 milioni di euro. In base alle stime effettuate dalla Confcommercio, il risparmio medio a famiglia in un anno sarà di circa 280 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneyblox.com/2009/bollette-meno-care-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
